Курс Российского рубля к Азербайджанскому манату (RUB/AZN)

Название Банка Банк покупает (Наличные) Банк продает (Наличные) Банк покупает (Безналичные) Банк продает (Безналичные) Телефон
Rabitəbank 0.0202 0.0232 0.0202 0.0232 133
Unibank 0.0197 0.0218 0.0207 0.0227 117
Bank Respublika 0.0197 0.0237 0.0197 0.0237 144
Pasha Bank 0.0193 0.0244 0.0194 0.0245 *9123
Bank BTB 0.0190 0.0218 0.0190 0.0227 946
Yelo Bank 0.018889 0.0236 0.018889 0.0236 012 981
Yapi Kredi Bank Azerbaijan 0.01846 0.02497 0.01846 0.02497 *0444
TuranBank 0.0170 0.0219 0.0170 0.0231 012 935
Premium Bank 0.0162 0.02195 0.0200 0.0230 012 931
Bank Of Baku 0.0160 0.0218 0.0181 0.0226 145
Azer Turk Bank 0.0150 0.0300 0.0150 0.0300 945
Expressbank 0.0150 0.0229 0.0208 0.0229 132
Access Bank - - 0.0195 0.0239 151
ASB Промышленный Банк Азербайджана - - 0.0206 0.0229 137
Мы обновляем курсы валют напрямую с серверов банков каждые 10 минут. Несмотря на это, возможны ситуации, когда мы получаем некорректную информацию. Уточняйте информацию по контактным телефонам банков.
Я был в банке, курс отличается!

Пожаловаться

Нам нужна подробная информация для успешного решения проблемы

Спасибо, мы разберемся и примем соответствующие меры.
Произошла ошибка, Пожалуйста попробуйте позже.
AZN
USD