Rusiya rublunun Azərbaycan manatına nisbətdə məzənnəsi (RUB/AZN)

Bankın adı Bank alır (Nağd) Bank satır (Nağd) Bank alır (Nağdsız) Bank satır (Nağdsız) Telefon
Unibank 0.0198 0.0219 0.0208 0.0228 117
Yelo Bank 0.0195 0.0250 0.0195 0.0250 012 981
TuranBank 0.0190 0.0219 0.0170 0.0232 012 935
Rabitəbank 0.0184 0.0233 0.0203 0.0233 133
Expressbank 0.0160 0.0230 0.0209 0.0233 132
Bank Of Baku 0.0150 0.0221 0.0182 0.0228 145
Bank Respublika 0.0150 0.0219 0.0210 0.0230 144
Azer Turk Bank 0.0150 0.0300 0.0150 0.0300 945
Access Bank - - 0.0196 0.0240 151
Bank BTB - - - - 946
Biz valyuta məzənnələrini birbaşa bank serverlərindən hər 10 dəqiqədən bir yeniləyirik. Buna baxmayaraq, düzgün olmayan məlumatlar da ala bilərik. Məlumatları bankların əlaqə nömrələri ilə dəqiqləşdirin.
Mən bankda oldum, məzənnə fərqlənir!

Şikayət

Problemi uğurla həll etmək üçün ətraflı məlumatlara ehtiyacımız var

Sağ olun, lazımi tədbirlər görüləcəkdir.
Səhv baş verdi, bir az sonra yenidən cəhd edin.
AZN
USD