Курс евро к Азербайджанскому манату (EUR/AZN)

Название Банка Банк покупает (Наличные) Банк продает (Наличные) Банк покупает (Безналичные) Банк продает (Безналичные) Телефон
Bank BTB 1.9700 2.0100 1.9700 2.0140 946
Azer Turk Bank 1.9600 2.0080 1.9700 2.0110 945
Pasha Bank 1.9590 2.0230 1.9660 2.0170 *9123
Unibank 1.9589 2.0051 1.9649 2.0266 117
ASB Промышленный Банк Азербайджана 1.9550 2.0000 1.9510 2.0306 137
AFB Bank 1.9520 2.0055 1.9745 2.0055 +994 12 565 65 65
Международный Банк Азербайджана 1.9510 2.0246 1.9510 2.0246 937
Access Bank 1.9510 2.0107 1.9709 2.0207 151
Xalq Bank 1.9510 2.0130 - - 138
Bank Respublika 1.9400 2.0410 1.9700 2.0110 144
Rabitəbank 1.9330 2.0110 1.9410 2.0110 133
Yapi Kredi Bank Azerbaijan 1.9310 2.0505 1.9310 2.0505 *0444
Premium Bank 1.9300 1.9910 1.9550 2.0250 012 931
Мы обновляем курсы валют напрямую с серверов банков каждые 10 минут. Несмотря на это, возможны ситуации, когда мы получаем некорректную информацию. Уточняйте информацию по контактным телефонам банков.
Я был в банке, курс отличается!

Пожаловаться

Нам нужна подробная информация для успешного решения проблемы

Спасибо, мы разберемся и примем соответствующие меры.
Произошла ошибка, Пожалуйста попробуйте позже.
AZN
USD