AFB Bank üçün bugünə olan valyuta məzənnələri

Valyuta Bank alır (Nağd) Bank satır (Nağd) Bank alır (Nağdsız) Bank satır (Nağdsız)
EUR - Avro 1.8145 1.8560 1.8275 1.8560
EUR - Avro 1.8145 1.8560 1.8275 1.8560
GBP - İngilis funt sterlinqi 2.1845 2.2435 2.1950 2.2325
GBP - İngilis funt sterlinqi 2.1845 2.2435 2.1950 2.2325
RUB - Rusiya rublu 0.0167 0.0187 0.0167 0.0187
RUB - Rusiya rublu 0.0167 0.0187 0.0167 0.0187
USD - ABŞ dolları 1.6970 1.7025 1.6995 1.7025
USD - ABŞ dolları 1.6970 1.7025 1.6995 1.7025
Biz valyuta məzənnələrini birbaşa bank serverlərindən hər 10 dəqiqədən bir yeniləyirik. Buna baxmayaraq, düzgün olmayan məlumatlar da ala bilərik. Məlumatları bankların əlaqə nömrələri ilə dəqiqləşdirin.
Mən bankda oldum, məzənnə fərqlənir!

Şikayət

Problemi uğurla həll etmək üçün ətraflı məlumatlara ehtiyacımız var

Sağ olun, lazımi tədbirlər görüləcəkdir.
Səhv baş verdi, bir az sonra yenidən cəhd edin.
AZN
USD